Ассортимент свежемороженой рыбы и морепродуктов предлагаемый оптом
Большой и часто пополняющийся ассортимент свежемороженой рыбы и других морепродуктов (таблица 1).
Наличие позиции товара в ассортименте на день закупки, пожалуйста, уточняйте по телефонам указанным в разделе Контакты партнерам
Так же не забудьте ознакомиться с низшим, постоянно обновляющимся (несколько раз в неделю) прайсом на свежемороженую рыбу
табл. 1 Новый ассортимент
| № |
Cвежемороженая рыба и морепродуктыАССОРТИМЕНТ |
Вес |
| 1 | АБОДЕХО-КОНГРИО тушка 500-1000 | вес |
| 2 | АБОДЕХО-КОНГРИО тушка 500-2000 | вес |
| 3 | ГОЛЕЦ Н/Р (М) | 1/22 |
| 4 | ГОЛОВЫ ЛОСОСЯ | 1/20 |
| 5 | ГОРБУША Б/Г | 1/24 |
| 6 | ГОРБУША Б/Г (переработка) | 1/22 |
| 7 | ГОРБУША Н/Р | 1/20 |
| 8 | ГОЛЕЦ Н/Р ( КУНДЖА ) " ГИДРОСТРОЙ " | 1/22 |
| 9 | ГОРБУША Б/Г " ГИДРОСТРОЙ " | 1/22 |
| 10 | ГОРБУША Б/Г " МИД " САХАЛИН - 100% переработка | 1/22 |
| 11 | ГОРБУША Б/Г " ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ " | 1/22 |
| 12 | ГОРБУША ПСГ " РЕНЖИН " САХАЛИН - 100% переработка | 1/22 |
| 13 | ГОРБУША ПСГ " ЖИТНИКОВ " | 1/22 |
| 14 | ГОРБУША Н/Р " КАПИТАН КАЛЕНОВ " | 1/22 |
| 15 | ГОРБУША Н/Р " НБАМР " ИКРЯНАЯ | 1/20 |
| 16 | ЗУБАТКА ПЕСТРАЯ " ВЕГА " | 1/30 |
| 17 | ЗУБАТКА СИНЯЯ " ВЕГА " | 1/30 |
| 18 | КАЛЬМАР - ТУШКА " НБАМР " | 1/22 |
| 19 | КАМБАЛА Н/Р Б/Б 600 - 800 " МАГАДАНРЫБА " | 1/20 |
| 20 | КАМБАЛА Н/Р Б/Б 500 + " МАГАДАНРЫБА " | 1/20 |
| 21 | КЕТА Б/Г " ДЕЛЬФИН " САХАЛИН | 1/22 |
| 22 | КЕТА Б/Г " РЕНЖИН " САХАЛИН - ЗУБАТКА | 1/22 |
| 23 | КЕТА Б/Г " РЕНЖИН " САХАЛИН | 1/22 |
| 24 | КЕФАЛЬ Н/Р 1 - 2 кг , без чешуи | 1/12 |
| 25 | КЕФАЛЬ Н/Р 0,5 1 кг , без чешуи | 1/12 |
| 26 | КИЛЬКА БАЛТИЙСКАЯ " МОРОБЕЛЛ " ЭСТОНИЯ 10.2009 | 1/22 |
| 27 | КИЖУЧ Б/Г " МЕДВЕДЬ " | 1/22 |
| 28 | КРАСНОГЛАЗКА Н/Р 300 + " Н. ЗЕЛАНДИЯ " | 1/20 |
| 29 | ЛЕМОНЕМА ТУШКА " НБАМР " | 1/22 |
| 30 | МАСЛЯНАЯ ( САВОРИН ) ТУШКА 1+ " АРГЕНТИНА " | 1/24 |
| 31 | МАСЛЯНАЯ ( САВОРИН ) ТУШКА 0,5 - 1 " АРГЕНТИНА " | 1/20 |
| 32 | МОЙВА Н/Р 20 - 30 шт/кг "НОРВЕГИЯ " | 1/20 |
| 33 | МОЙВА Н/Р 30 - 40 шт/кг "АТФ " | 1/33 |
| 34 | МОЛОКИ ЛОСОСЕВЫХ ( 3 короб.по 7,5 кг ) " НБАМР " | 1/22,5 |
| 35 | МИНТАЙ Б/Г 35 - 40 " СОКРА " | 1/18 |
| 36 | МИНТАЙ Б/Г 30 - 40 " ОКЕАНРЫБФЛОТ ", " НБАМР " | 1/22 |
| 37 | НЕРКА Б/Г " ЭНЕРГИЯ " | 1/20 |
| 38 | НОТОТЕНИЯ ТУШКА 200 - 400 " ИСПАНИЯ " | ЭЛ.ВЕС |
| 39 | НОТОТЕНИЯ ТУШКА 150 - 300 " АРГЕНТИНА " | ЭЛ.ВЕС |
| 40 | ОКУНЬ Б/Г 500 - 700 " ИСЛАНДИЯ " 3 кор.по 7 кг | 1/21 |
| 41 | ОКУНЬ Б/Г 300 - 500 " ИСЛАНДИЯ " 3 кор.по 7 кг | 1/21 |
| 42 | ОКУНЬ Б/Г 300 - 500 " СФЕН " 3 кор.по 7 кг | 1/21 |
| 43 | ОКУНЬ Б/Г 300 - 500 " ФОР " | 1/26 |
| 44 | ОКУНЬ Б/Г 200 - 300 " ФОР " | 1/26 |
| 45 | ПАМПАНИТО - ТУШКА 200 + " АРГЕНТИНА " | 1/20 |
| 46 | ПАЛТУС БЕЛОКОРЫЙ 1 - 2 кг " ГИДРОСТРОЙ " | 1/22 |
| 47 | ПАЛТУС ТУШКА СИНЕКОРЫЙ 2 - 4 " КОРС " | 1/30 |
| 48 | ПАЛТУС ТУШКА СИНЕКОРЫЙ 1 - 2 " НОРВЕГИЯ " | 1/25 |
| 49 | ПАЛТУС - ТУШКА СТРЕЛОЗУБЫЙ 1000 + " США " | 1/15 |
| 50 | ПАЛТУС - ТУШКА СТРЕЛОЗУБЫЙ 1000 - " США " | 1/10 |
| 51 | ПУТАССУ СПИНКА " МТФ " | 1/30 |
| 52 | ПУТАССУ Н/Р 25 + " ФОР " | 1/30 |
| 53 | ПИКША Б/Г 1000 + " УДАРНИК " | 1/30 |
| 54 | ПИКША Б/Г 500 - 1000 " КОЛЬСКИЙ РК ", штучная заморозка | 1/12 |
| 55 | ПИКША Б/Г 500 - 1000 " КОЙДА " | 1/30 |
| 56 | ПИКША Б/Г 300 - 500 " МУРМАН " | 1/30 |
| 57 | САЙРА Н/Р 30 + " ПРИМОРЕЦ " воздушная мор., короб | 1/10 |
| 58 | САЙКА Н/Р 18+ ( ПОЛЯРНАЯ ТРЕСОЧКА ) " РОБИНЗОН " | 1/33 |
| 59 | САЛАКА Н/Р 18 + " КАЛИНИНГРАД " | 1/30 |
| 60 | СЕМГА ПСГ 6 - 7 кг " СУПЕР " НОРВЕГИЯ | ЭЛ.ВЕС |
| 61 | СЕМГА ПСГ 1 - 3 кг " ПРЕМИУМ " ЧИЛИ | ЭЛ.ВЕС |
| 62 | СЕЛЬДЬ АТЛ.400 + " НОРВЕГИЯ " | 1/20 |
| 63 | СЕЛЬДЬ АТЛ.350 + " НОРВЕГИЯ " | 1/20 |
| 64 | СЕЛЬДЬ АТЛ.300 + " НОРВЕГИЯ " | 1/20 |
| 65 | СЕЛЬДЬ АТЛ.250 + " НОРВЕГИЯ " - АКЦИЯ ! | 1/20 |
| 66 | СЕЛЬДЬ АТЛ.400 + " ФОР " | 1/30 |
| 67 | СЕЛЬДЬ АТЛ. 300 + " ФОР " | 1/30 |
| 68 | СЕЛЬДЬ АТЛ. 300 + " МОРСКАЯ ЗВЕЗДА " | 1/30 |
| 69 | СЕЛЬДЬ АТЛ. 200 - 300 " МОРСКАЯ ЗВЕЗДА " | 1/30 |
| 70 | СКУМБРИЯ ТУШКА 500 - 1500 " Н. ЗЕЛАНДИЯ " | 1/20 |
| 71 | СКУМБРИЯ Б/Г 300 + " ФОР " | 1/30 |
| 72 | СКУМБРИЯ Б/Г 200 - 300 " МТФ " ( 3 * 6 ) | 1/18 |
| 73 | СКУМБРИЯ Н/Р 600 + " ШОТЛАНДИЯ " 01.2009 | 1/20 |
| 74 | СКУМБРИЯ Н/Р 400 - 600 " ШОТЛАНДИЯ " 10.2009 | 1/20 |
| 75 | СКУМБРИЯ Н/Р 300 - 600 " ВЕСТРЫБФЛОТ " 07.2009 | 1/30 |
| 76 | СТАВРИДА ТУШКА 600 - 900 " Н.ЗЕЛАНДИЯ " | 1/20 |
| 77 | ТЕРПУГ Н/Р 800 + " ГИДРОСТРОЙ " | 1/16 |
| 78 | ТЕРПУГ Н/Р 600 - 800 " ГИДРОСТРОЙ " | 1/16 |
| 79 | ТРЕСКА Б/Г 0,5 - 1 " ЖЕМЧУЖИНА " МУРМАНСК | 1/30 |
| 80 | ТРЕСКА Б/Г 1 + " ЛЕХТМА " МУРМАНСК | 1/33 |
| 81 | ТРЕСКА Б/Г КРАСНАЯ 800 - 1500 " Н.ЗЕЛАНДИЯ " | 1/24 |
| 82 | ФОРЕЛЬ Б/Г 4,5 + " ПРЕМИУМ " ЧИЛИ | 1/25 |
| 83 | ФОРЕЛЬ Б/Г 3,6 - 4,5 " СУПЕР " НОРВЕГИЯ | ЭЛ.ВЕС |
| 84 | ФОРЕЛЬ Б/Г 2,7 - 3,6 " СУПЕР " НОРВЕГИЯ | ЭЛ.ВЕС |
| 85 | ФОРЕЛЬ Б/Г 2,7 - 4,1 " ПРЕМИУМ " ЧИЛИ | 1/25 |
| 86 | ФОРЕЛЬ Б/Г 1,8 - 2,7 " ПРЕМИУМ " ЧИЛИ | 1/25 |
| 87 | ФОРЕЛЬ Б/Г 0,9 - 1,8 " ПРЕМИУМ " ЧИЛИ | 1/25 |
| 88 | ХЕК ТУШКА 300 - 600 " США " ( 4 коробки по 5 кг ) | 1/20 |
| 89 | ХЕК ТУШКА 300 - 600 " США " | 1/10 |
| 90 | ХОКИ ТУШКА 800 - 1200 " АРГЕНТИНА " обернутый | ЭЛ.ВЕС |
| 91 | ЧАВЫЧА Б/Г " НИЧИРА " | 1/22 |
Филе свежемороженой рыбыАССОРТИМЕНТ |
||
| 92 | ФИЛЕ ГОРБУШИ Н/Ш , ШТУЧНОЕ | 1/8 |
| 93 | ФИЛЕ ТИЛАПИИ Б/Ш 5 - 7, штучная заморозка | 1/10 |
| 94 | ФИЛЕ МАСЛЯНОЙ Н/Ш 7 + " КИТАЙ " | 1/30 |
| 95 | ФИЛЕ ПИКШИ Б/Ш ,проложеное ( 3 * 7 ) | 1/21 |
| 96 | ФИЛЕ МИНТАЯ Б/Ш 240 + " КИТАЙ " ШТУЧНОЕ | 1/10 |
| 97 | ФИЛЕ СЕЛЬДИ Н/Ш 6 - 10 " ФОР " | 1/33 |
| 98 | ФИЛЕ ТРЕСКИ Б/Ш 500 + ,проложеное ( 3 * 7 ) | 1/21 |
| 99 | ФИЛЕ ТРЕСКИ Б/Ш 500 + ,ШТУЧНОЕ " МУРМАНСК " | 1/10 |
| 100 | ФИЛЕ ПАНГАСИУСА Б/Ш 220 + " ВЬЕТНАМ " | 1/10 |
| 101 | ФИЛЕ ХЕКА " КУБИК " , ПОРЦИОННОЕ " УРУГВАЙ " | 1/10 |
